2024年泉港二中初一招生電腦隨機(jī)派位錄取名單 | |||||
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 報(bào)名號(hào) | 報(bào)名學(xué)校 | 備注 |
1 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊思晗 | 2405011208 | 泉港二中 | |
2 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉曉瑋 | 2403030224 | 泉港二中 | |
3 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊博軒 | 2404081210 | 泉港二中 | |
4 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張凱斌 | 2403030202 | 泉港二中 | |
5 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳文杰 | 2403021618 | 泉港二中 | |
6 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳俞靚 | 2405010225 | 泉港二中 | |
7 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡佳靈 | 2403030318 | 泉港二中 | |
8 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蘭哲宇 | 2405021228 | 泉港二中 | |
9 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 黃賀鳴 | 2405021602 | 泉港二中 | |
10 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 邱怡杰 | 2403021602 | 泉港二中 | |
11 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 趙志睿 | 2403010424 | 泉港二中 | |
12 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 林雨欣 | 2403021715 | 泉港二中 | |
13 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 施懿宸 | 2405080219 | 泉港二中 | |
14 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡達(dá)鵬 | 2405020503 | 泉港二中 | |
15 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳詩(shī)穎 | 2405080106 | 泉港二中 | |
16 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖子涵 | 2405021002 | 泉港二中 | |
17 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊博涵 | 2405011011 | 泉港二中 | |
18 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 魏晨灝 | 2405020217 | 泉港二中 | |
19 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林思妍 | 2403030428 | 泉港二中 | |
20 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 鄭瑞晨 | 2405021204 | 泉港二中 | |
21 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 麥宇婷 | 2405020919 | 泉港二中 | |
22 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張夏琳 | 2404080317 | 泉港二中 | |
23 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林詩(shī)芮 | 2403010103 | 泉港二中 | |
24 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳嘉鑫 | 2403021216 | 泉港二中 | |
25 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 麥可馨 | 2403021521 | 泉港二中 | |
26 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉宸灝 | 2404080114 | 泉港二中 | |
27 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳福裕 | 2405010422 | 泉港二中 | |
28 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉天晴 | 2405020705 | 泉港二中 | |
29 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林若軒 | 2405021416 | 泉港二中 | |
30 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 程俊銘 | 2405010904 | 泉港二中 | |
31 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉鈺晟 | 2405010113 | 泉港二中 | |
32 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林辰宇 | 2404080424 | 泉港二中 | |
33 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳銘煊 | 2405010324 | 泉港二中 | |
34 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳可欣 | 2403011128 | 泉港二中 | |
35 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 肖澤霖 | 2403010602 | 泉港二中 | |
36 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林鴻宇 | 2404080727 | 泉港二中 | |
37 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李澤鎧 | 2403030905 | 泉港二中 | |
38 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王抒苡 | 2403030903 | 泉港二中 | |
39 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳晉雄 | 2403021611 | 泉港二中 | |
40 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王澤瑞 | 2405011115 | 泉港二中 | |
41 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 鄭梓銘 | 2405080230 | 泉港二中 | |
42 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳靖軒 | 2405021227 | 泉港二中 | |
43 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林鼎皓 | 2403010623 | 泉港二中 | |
44 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王梓鑫 | 2405010508 | 泉港二中 | |
45 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯依晨 | 2405021821 | 泉港二中 | |
46 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳嘉鑫 | 2403011205 | 泉港二中 | |
47 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉雅晨 | 2403030519 | 泉港二中 | |
48 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳育峰 | 2405020223 | 泉港二中 | |
49 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林恩彩 | 2403030324 | 泉港二中 | |
50 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯博瀚 | 2404080320 | 泉港二中 | |
51 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳昊然 | 2405080223 | 泉港二中 | |
52 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連梓翔 | 2405020420 | 泉港二中 | |
53 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連逸欣 | 2403030520 | 泉港二中 | |
54 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林文萱 | 2403010513 | 泉港二中 | |
55 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉赫鑫 | 2405021304 | 泉港二中 | |
56 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連婉冰 | 2405010412 | 泉港二中 | |
57 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 涂允烽 | 2403021605 | 泉港二中 | |
58 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳希元 | 2405080222 | 泉港二中 | |
59 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林晨 | 2403030803 | 泉港二中 | |
60 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林渝庭 | 2405020828 | 泉港二中 | |
61 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳怡寧 | 2403021707 | 泉港二中 | |
62 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 胡詩(shī)涵 | 2405020302 | 泉港二中 | |
63 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉夢(mèng)琪 | 2403030322 | 泉港二中 | |
64 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張子煊 | 2405020916 | 泉港二中 | |
65 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 施紫馨 | 2403031001 | 泉港二中 | |
66 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉勵(lì)成 | 2403010526 | 泉港二中 | |
67 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王晟睿 | 2405011313 | 泉港二中 | |
68 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 鄭泓明 | 2405010921 | 泉港二中 | |
69 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 趙瀚晨 | 2405021118 | 泉港二中 | |
70 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 肖凌蓉 | 2403021524 | 泉港二中 | |
71 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 潘曉橦 | 2405010527 | 泉港二中 | |
72 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 邱嘉翔 | 2403010804 | 泉港二中 | |
73 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳子航 | 2405080226 | 泉港二中 | |
74 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉凱樂(lè) | 2405020105 | 泉港二中 | |
75 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳哲涵 | 2403021609 | 泉港二中 | |
76 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林佳雯 | 2404080523 | 泉港二中 | |
77 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 許毅騰 | 2403010118 | 泉港二中 | |
78 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉嘉豪 | 2403010415 | 泉港二中 | |
79 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 林嫣 | 2405080407 | 泉港二中 | |
80 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 向梓豪 | 2405080409 | 泉港二中 | |
81 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊欣勇 | 2405010125 | 泉港二中 | |
82 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林詩(shī)雯 | 2405011023 | 泉港二中 | |
83 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯浚哲 | 2405021610 | 泉港二中 | |
84 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 潘靜怡 | 2403030506 | 泉港二中 | |
85 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 吳俊勇 | 2403010825 | 泉港二中 | |
86 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林子恒 | 2403030806 | 泉港二中 | |
87 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張湛奇 | 2405021303 | 泉港二中 | |
88 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳昕宸 | 2404080909 | 泉港二中 | |
89 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 鄭依晨 | 2405080111 | 泉港二中 | |
90 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 吳騰輝 | 2403021514 | 泉港二中 | |
91 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊苗欣 | 2405010223 | 泉港二中 | |
92 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳佳佳 | 2403030212 | 泉港二中 | |
93 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖智軒 | 2405020416 | 泉港二中 | |
94 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連澤宇 | 2405020203 | 泉港二中 | |
95 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林庭鈺 | 2403030417 | 泉港二中 | |
96 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳海星 | 2405010725 | 泉港二中 | |
97 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林博垚 | 2403030525 | 泉港二中 | |
98 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖鈺婷 | 2403030810 | 泉港二中 | |
99 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉韓澤 | 2405021526 | 泉港二中 | |
100 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖煜翔 | 2405021514 | 泉港二中 | |
101 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林詩(shī)童 | 2403030727 | 泉港二中 | |
102 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉毅辰 | 2405021027 | 泉港二中 | |
103 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 施妙婷 | 2405020408 | 泉港二中 | |
104 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳奕飛 | 2405080210 | 泉港二中 | |
105 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳梓浩 | 2403021214 | 泉港二中 | |
106 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳燁涵 | 2405020809 | 泉港二中 | |
107 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李俊佑 | 2405011321 | 泉港二中 | |
108 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 施霖晨 | 2405080412 | 泉港二中 | |
109 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊哲凱 | 2405020628 | 泉港二中 | |
110 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 林溫琪 | 2405080404 | 泉港二中 | 雙胞胎參與搖號(hào)者 |
111 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 林溫妮 | 2405080405 | 泉港二中 | 雙胞胎 |
112 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯欣桐 | 2404080926 | 泉港二中 | |
113 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 康永炫 | 2403010627 | 泉港二中 | |
114 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳億佑 | 2405010726 | 泉港二中 | |
115 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林俊辰 | 2405020507 | 泉港二中 | |
116 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳詩(shī)琪 | 2403030328 | 泉港二中 | |
117 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王翊鑌 | 2403011104 | 泉港二中 | |
118 | 泉港區(qū)前黃壩頭中心小學(xué) | 連怡佳 | 2406010213 | 泉港二中 | |
119 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 梁竟?jié)?/td> | 2405020309 | 泉港二中 | |
120 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳宥鵬 | 2405020714 | 泉港二中 | |
121 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 康泓新 | 2405020909 | 泉港二中 | |
122 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳沔 | 2404081224 | 泉港二中 | |
123 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連書萱 | 2404080204 | 泉港二中 | |
124 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林煬皓 | 2405010923 | 泉港二中 | |
125 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳樂(lè)萱 | 2404080918 | 泉港二中 | |
126 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 張怡潔 | 2405080317 | 泉港二中 | |
127 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳巍鑫 | 2403010129 | 泉港二中 | |
128 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 高展翼 | 2405021123 | 泉港二中 | |
129 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 鄭嘉艷 | 2405080301 | 泉港二中 | |
130 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯雅茹 | 2403030712 | 泉港二中 | |
131 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 麥芊蕓 | 2405080324 | 泉港二中 | |
132 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉超妍 | 2405010212 | 泉港二中 | |
133 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 朱律明 | 2403010117 | 泉港二中 | |
134 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 施冬莉 | 2405080216 | 泉港二中 | |
135 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯竣瀛 | 2404080923 | 泉港二中 | |
136 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯佳銘 | 2405020516 | 泉港二中 | |
137 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳博婷 | 2405080112 | 泉港二中 | |
138 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳澤凱 | 2403030311 | 泉港二中 | |
139 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 林智鵬 | 2405080213 | 泉港二中 | |
140 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳書涵 | 2404080329 | 泉港二中 | |
141 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉若萱 | 2403030904 | 泉港二中 | |
142 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊湘怡 | 2405021725 | 泉港二中 | |
143 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳潤(rùn)馨 | 2405080204 | 泉港二中 | |
144 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 連洋奕 | 2403021722 | 泉港二中 | |
145 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 鄭卓君 | 2405010304 | 泉港二中 | |
146 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉雅芯 | 2403010930 | 泉港二中 | |
147 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳曦 | 2403010718 | 泉港二中 | |
148 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳捷銘 | 2403021606 | 泉港二中 | |
149 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳博涵 | 2405080102 | 泉港二中 | |
150 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 施宇佳 | 2403010811 | 泉港二中 | |
151 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯陽(yáng)文 | 2404081215 | 泉港二中 | |
152 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連佳樂(lè) | 2405020411 | 泉港二中 | |
153 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 邱澤凱 | 2403031017 | 泉港二中 | |
154 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 周雨菲 | 2403030201 | 泉港二中 | |
155 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉子源 | 2403030124 | 泉港二中 | |
156 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳沐妍 | 2403021417 | 泉港二中 | |
157 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉峻熙 | 2403030330 | 泉港二中 | |
158 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 葉依婧 | 2405020120 | 泉港二中 | |
159 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊凱翔 | 2405010728 | 泉港二中 | |
160 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張雅玲 | 2404080429 | 泉港二中 | |
161 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 施偉鴻 | 2405080215 | 泉港二中 | |
162 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉雨柔 | 2403010729 | 泉港二中 | |
163 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳嘉欽 | 2405010312 | 泉港二中 | |
164 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖邦 | 2404080908 | 泉港二中 | |
165 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張杰鴻 | 2405021804 | 泉港二中 | |
166 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖煒辰 | 2405021502 | 泉港二中 | |
167 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳裕翔 | 2405021028 | 泉港二中 | |
168 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 郭展源 | 2403030707 | 泉港二中 | |
169 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳瑤 | 2405021005 | 泉港二中 | |
170 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林曉曉 | 2404081002 | 泉港二中 | |
171 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 麥強(qiáng)俊 | 2405080221 | 泉港二中 | |
172 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳丹瑜 | 2405021021 | 泉港二中 | |
173 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 謝天豪 | 2403010226 | 泉港二中 | |
174 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳雅萱 | 2405021003 | 泉港二中 | |
175 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張弘典 | 2405021805 | 泉港二中 | |
176 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林億博 | 2403030210 | 泉港二中 | |
177 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 許鑫源 | 2405020818 | 泉港二中 | 雙胞胎參與搖號(hào)者 |
178 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 許多源 | 2405020912 | 泉港二中 | 雙胞胎 |
179 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 邱柏霖 | 2403021406 | 泉港二中 | |
180 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊思琳 | 2405020910 | 泉港二中 | |
181 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 郭佳瑜 | 2405020806 | 泉港二中 | |
182 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 王偉杰 | 2405080302 | 泉港二中 | |
183 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 于詩(shī)蜜 | 2403030609 | 泉港二中 | |
184 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 鄭佳偉 | 2405080212 | 泉港二中 | |
185 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 王臣呈 | 2403021230 | 泉港二中 | |
186 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳靜璇 | 2405080307 | 泉港二中 | |
187 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳俊濤 | 2403021523 | 泉港二中 | |
188 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林奕超 | 2405020607 | 泉港二中 | |
189 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯寶威 | 2405021308 | 泉港二中 | |
190 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 莊子涵 | 2402010321 | 泉港二中 | |
191 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳永銘 | 2403021702 | 泉港二中 | |
192 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王泊心 | 2405021519 | 泉港二中 | |
193 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張恩熙 | 2403011130 | 泉港二中 | |
194 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 施萬(wàn)鑫 | 2405080402 | 泉港二中 | |
195 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳睿鈺 | 2404080427 | 泉港二中 | |
196 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉嘉航 | 2404080520 | 泉港二中 | |
197 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖可馨 | 2403030910 | 泉港二中 | |
198 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李祚成 | 2405021806 | 泉港二中 | |
199 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 韋卓雪 | 2403021327 | 泉港二中 | |
200 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳凱葦 | 2404080525 | 泉港二中 | |
201 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖雅馨 | 2403030821 | 泉港二中 | |
202 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖詩(shī)瑤 | 2405021224 | 泉港二中 | |
203 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 邱欣欣 | 2405080208 | 泉港二中 | |
204 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 鄭媛馨 | 2403030111 | 泉港二中 | |
205 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉諾希 | 2405021026 | 泉港二中 | |
206 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 肖智伶 | 2405020110 | 泉港二中 | |
207 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯宇城 | 2404080115 | 泉港二中 | |
208 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連辰怡 | 2405021019 | 泉港二中 | |
209 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 張熙妍 | 2403021724 | 泉港二中 | |
210 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林澤煒 | 2404081117 | 泉港二中 | |
211 | 泉港區(qū)培文學(xué)校 | 莊翊煒 | 2407112230 | 泉港二中 | |
212 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 肖穎盈 | 2403010910 | 泉港二中 | |
213 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林周懷恩 | 2404080726 | 泉港二中 | |
214 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林佳怡 | 2403030426 | 泉港二中 | |
215 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊涵怡 | 2404081111 | 泉港二中 | |
216 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳嘉琪 | 2405080224 | 泉港二中 | |
217 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳尚霖 | 2403030907 | 泉港二中 | |
218 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳奕如 | 2405080105 | 泉港二中 | |
219 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林穎婕 | 2403030313 | 泉港二中 | |
220 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林昕玲 | 2403030709 | 泉港二中 | |
221 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莊業(yè)凡 | 2403030505 | 泉港二中 | |
222 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡益鵬 | 2403030327 | 泉港二中 | |
223 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連子騫 | 2404080618 | 泉港二中 | |
224 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳佳杰 | 2405080103 | 泉港二中 | |
225 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 程煜豪 | 2405021326 | 泉港二中 | |
226 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林琪添 | 2403030604 | 泉港二中 | |
227 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉欣瑩 | 2403010420 | 泉港二中 | |
228 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林錦宏 | 2403011009 | 泉港二中 | |
229 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 林家進(jìn) | 2405020530 | 泉港二中 | |
230 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 連子賢 | 2405021832 | 泉港二中 | |
231 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 柯以恒 | 2405021318 | 泉港二中 | |
232 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 陳玲玲 | 2405080228 | 泉港二中 | |
233 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 胡凱睿 | 2405020314 | 泉港二中 | |
234 | 泉港區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 郭雯靖 | 2403030412 | 泉港二中 | |
235 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 張晶 | 2403021330 | 泉港二中 | |
236 | 泉港區(qū)二小錦川學(xué)校 | 鄭海銘 | 2405080129 | 泉港二中 | |
237 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳子暢 | 2403010416 | 泉港二中 | |
238 | 泉港莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳梓靈 | 2405010318 | 泉港二中 | |
239 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 朱奕龍 | 2404080826 | 泉港二中 | |
240 | 泉港區(qū)益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李雨辰 | 2405021202 | 泉港二中 | |
241 | 福師大泉港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡君瑤 | 2404080812 | 泉港二中 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面