2023年泉港一中初一年招生電腦搖號錄取名單 | ||||
序號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 報名號 | 備注 |
1 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳詩妍 | 2303021201 | |
2 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 黃毅圣 | 2303010320 | |
3 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳澤瑩 | 2303021525 | |
4 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張凇 | 2303011022 | |
5 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 施佳艷 | 2303010601 | |
6 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林昱瀅 | 2303010130 | |
7 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林依煌 | 2303010826 | |
8 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉祖琪 | 2303010318 | |
9 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳煥文 | 2303021102 | |
10 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 肖喬尹 | 2303010225 | |
11 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳亞玲 | 2303021312 | |
12 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉熙杰 | 2303010718 | |
13 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王鴻輝 | 2303010908 | |
14 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 李宇浩 | 2303010712 | |
15 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 柯棱峰 | 2303010828 | |
16 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉奕君 | 2303010126 | |
17 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王蔚渤 | 2303010106 | |
18 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳學(xué)遠 | 2303010721 | |
19 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳偉翔 | 2303021117 | |
20 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 蔣欣妍 | 2303010326 | |
21 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 王嘉怡 | 2303021327 | |
22 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉昀萌 | 2303010108 | |
23 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳則宇 | 2303010711 | |
24 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 劉德威 | 2303021610 | |
25 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 連心怡 | 2303021202 | |
26 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 吳怡瀅 | 2303010119 | |
27 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王藝霏 | 2303010123 | |
28 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 張志陽 | 2303010915 | |
29 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林怡然 | 2303010722 | |
30 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 鄭越寶 | 2303021108 | |
31 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 施立洋 | 2303010803 | |
32 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳希涵 | 2303021509 | |
33 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 鄭竹琇 | 2303021318 | |
34 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 鄭志宏 | 2303021504 | |
35 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉晨 | 2303010428 | |
36 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 唐玉珍 | 2303021203 | |
37 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳昆克 | 2303010904 | |
38 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 陳增愷 | 2303010212 | |
39 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳婷婷 | 2303021514 | |
40 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 林致遠 | 2303021528 | |
41 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉恩錫 | 2303010812 | |
42 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 林立軒 | 2303010127 | |
43 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳靜怡 | 2303021521 | |
44 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 劉澤 | 2303010219 | |
45 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 陳乙愷 | 2303021320 | |
46 | 泉港區(qū)二小和星學(xué)校 | 黃欣然 | 2303021122 | |
47 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王晨銘 | 2303010414 | |
48 | 泉港區(qū)二小福煉學(xué)校 | 王瓏燕 | 2303010907 | |
49 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 劉妍汐 | 2304080123 | |
50 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 莊榆涵 | 2304080823 | |
51 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 柯詩瀅 | 2304080607 | |
52 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 吳正美 | 2304080210 | |
53 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 劉晨涵 | 2304080612 | |
54 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 陳睿頡 | 2304080517 | |
55 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 柯巒玲 | 2304080506 | |
56 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 蔡沐陽 | 2304080418 | |
57 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林逸帆 | 2304080407 | |
58 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 柯雅琳 | 2304080320 | |
59 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林悅萱 | 2304080527 | |
60 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 王博煜 | 2304080216 | |
61 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 柯欣 | 2304080317 | |
62 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 陳國烜 | 2304080130 | |
63 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 劉少鵬 | 2304080314 | |
64 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林勇潤 | 2304080403 | |
65 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 劉雨昕 | 2304080624 | |
66 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 莊云杰 | 2304080214 | |
67 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林思佳 | 2304080626 | |
68 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 王世霖 | 2304080804 | |
69 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林凱茗 | 2304080410 | |
70 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 邱宇澤 | 2304080727 | |
71 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 朱鑫城 | 2304080325 | |
72 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 林可欣 | 2304080203 | |
73 | 福師大泉港實驗小學(xué) | 柯益呈 | 2304080117 | |
74 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 陳崇輝 | 2304010513 | |
75 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 郭佳樂 | 2304010414 | |
76 | 泉港區(qū)誠平小學(xué) | 劉俊杰 | 2304051113 | |
77 | 泉港區(qū)崢嶸小學(xué) | 鄭子浚 | 2304030830 | |
78 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 張裕 | 2304010503 | |
79 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 郭熙雯 | 2304010107 | |
80 | 泉港區(qū)誠平小學(xué) | 林俊圻 | 2304051129 | |
81 | 泉港區(qū)前亭小學(xué) | 房藝靈 | 2304040925 | |
82 | 泉港區(qū)圭峰小學(xué) | 劉凱宏 | 2304061504 | |
83 | 泉港區(qū)誠平小學(xué) | 劉詩穎 | 2304051229 | |
84 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 張雅欣 | 2304010224 | |
85 | 泉港區(qū)濱海小學(xué) | 林弘凱 | 2304071712 | |
86 | 泉港區(qū)崢嶸小學(xué) | 鄭媛瓊 | 2304030910 | |
87 | 泉港區(qū)崢嶸小學(xué) | 鄭雯馨 | 2304030915 | |
88 | 泉港區(qū)海城實驗小學(xué) | 林均芷 | 2304010402 | |
89 | 泉港區(qū)后龍實驗小學(xué) | 劉子暄 | 2303040127 | |
90 | 泉港區(qū)和平小學(xué) | 陳彥呈 | 2303040711 | |
91 | 泉港區(qū)后龍實驗小學(xué) | 許婉瑩 | 2303040611 | |
92 | 泉港區(qū)后龍實驗小學(xué) | 鄭伊琳 | 2303040613 | |
93 | 泉港區(qū)和平小學(xué) | 陳鈺涵 | 2303040722 | |
94 | 泉港區(qū)后龍實驗小學(xué) | 劉雅欣 | 2303040627 | |
95 | 泉港區(qū)鳩林小學(xué) | 陳慧琳 | 2301031013 | |
96 | 泉港區(qū)鳩林小學(xué) | 楊佳瑩 | 2301031110 | |
97 | 泉港區(qū)鳩林小學(xué) | 陳益穎 | 2301031128 | |
98 | 泉港區(qū)嶺頭小學(xué) | 林雪 | 2301081718 | |
99 | 泉港區(qū)槐山小學(xué) | 林嘉佑 | 2301091908 | |
100 | 泉港區(qū)界山玉湖中心小學(xué) | 潘偉宸 | 2301010711 | |
101 | 泉港區(qū)嶺頭小學(xué) | 林佳怡 | 2301081703 | |
102 | 泉港區(qū)界山玉湖中心小學(xué) | 蔣澤慧 | 2301010119 | |
103 | 泉港區(qū)鳩林小學(xué) | 陳慧美 | 2301031123 | |
104 | 泉港區(qū)界山玉湖中心小學(xué) | 林叮 | 2301010412 | |
105 | 泉港區(qū)鳩林小學(xué) | 邱彥程 | 2301031030 | |
106 | 泉港區(qū)界山玉湖中心小學(xué) | 陳建豪 | 2301010330 | |
107 | 泉港區(qū)嶺頭小學(xué) | 林鑫誠 | 2301081810 | |
108 | 泉港區(qū)界山玉湖中心小學(xué) | 柯晨輝 | 2301010202 | |
109 | 泉港區(qū)東涼小學(xué) | 張震杰 | 2301071611 | |
110 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 陳啟濤 | 2305030827 | |
111 | 泉港區(qū)新宅小學(xué) | 陳凱楠 | 2305041206 | |
112 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學(xué) | 莊政杰 | 2305051714 | |
113 | 泉港區(qū)新宅小學(xué) | 陳澤宇 | 2305041027 | |
114 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 謝雨晨 | 2305030116 | |
115 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 莊舒涵 | 2305030506 | |
116 | 泉港區(qū)鳶峰小學(xué) | 葉勤宇 | 2305061902 | |
117 | 泉港區(qū)新宅小學(xué) | 連嘉綺 | 2305041312 | |
118 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學(xué) | 莊梓豪 | 2305051609 | |
119 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學(xué) | 莊銘鑫 | 2305051621 | |
120 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 莊永超 | 2305030430 | |
121 | 泉港區(qū)新宅小學(xué) | 莊偉 | 2305041028 | |
122 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 莊佳欣 | 2305030318 | |
123 | 泉港區(qū)新宅小學(xué) | 程柏宇 | 2305041023 | |
124 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學(xué) | 莊雨桐 | 2305030504 | |
125 | 泉港區(qū)鳶峰小學(xué) | 王文祥 | 2305061821 | |
126 | 泉港區(qū)普安小學(xué) | 張心穎 | 2305072019 | |
127 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 林圣哲 | 2302021224 | |
128 | 泉港區(qū)天竺小學(xué) | 王棚 | 2302031501 | |
129 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 陳煜珍 | 2302021121 | |
130 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 林婉茹 | 2302021229 | |
131 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 林嘉敏 | 2302010407 | |
132 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 陳涵 | 2302021101 | |
133 | 泉港區(qū)鳳翔小學(xué) | 陳子軒 | 2302051607 | |
134 | 泉港區(qū)天竺小學(xué) | 陳宇軒 | 2302031410 | |
135 | 泉港區(qū)天竺小學(xué) | 盧雨辰 | 2302031404 | |
136 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 陳雨涵 | 2302010123 | |
137 | 泉港區(qū)鳳翔小學(xué) | 陳夢琪 | 2302051526 | |
138 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 陳眾眾 | 2302021124 | |
139 | 泉港區(qū)天湖小學(xué) | 謝蕓涵 | 2302021225 | |
140 | 泉港區(qū)仙境小學(xué) | 吳惠明 | 2302041816 | |
141 | 泉港區(qū)鳳翔小學(xué) | 吳鈺垚 | 2302051705 | |
142 | 泉港區(qū)天竺小學(xué) | 陳墩厚 | 2302031304 | |
143 | 泉港區(qū)南埔中心小學(xué) | 楊振業(yè) | 2302010403 | |
144 | 泉港區(qū)鳳林小學(xué) | 連桐 | 2306020511 | |
145 | 泉港區(qū)古縣小學(xué) | 鄭詩晨 | 2306030608 | |
146 | 泉港區(qū)前黃壩頭中心小學(xué) | 蔡宇權(quán) | 2306010316 | |
147 | 泉港區(qū)前黃小學(xué) | 郭子妍 | 2306050710 | |
148 | 泉港區(qū)古縣小學(xué) | 朱靜怡 | 2306030602 | |
149 | 泉港區(qū)前黃小學(xué) | 黃亦偉 | 2306050806 | |
150 | 泉港區(qū)三朱學(xué)校 | 黃芬芬 | 2306060307 | |
151 | 泉港區(qū)前黃小學(xué) | 陳卓權(quán) | 2306050815 | |
152 | 泉港區(qū)前黃壩頭中心小學(xué) | 連佳偉 | 2306010115 | |
153 | 泉港區(qū)前黃小學(xué) | 黃浩宇 | 2306050711 | |
154 | 泉港區(qū)丑小鴨小學(xué) | 鐘佳祺 | 2306070527 | |
155 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 陳彥穎 | 2303030407 | |
156 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 陳祉余 | 2303030501 | |
157 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 鄭逸祁 | 2303030609 | |
158 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 林佳穎 | 2303030115 | |
159 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 柯依璇 | 2303030309 | |
160 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 肖詠杰 | 2303030307 | |
161 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 劉旭 | 2303030104 | |
162 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 郭歡欣 | 2303030323 | |
163 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 陳思余 | 2303030508 | |
164 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 林有為 | 2303030116 | |
165 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 郭子豪 | 2303030513 | |
166 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 張蒙悅 | 2303030601 | |
167 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 郭晨軒 | 2303030708 | |
168 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 郭芷萱 | 2303030316 | |
169 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 陳嘉燁 | 2303030230 | |
170 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 吳雨萱 | 2303030629 | |
171 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 林桐 | 2303030616 | |
172 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 林依晨 | 2303030507 | |
173 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 鄭俊宇 | 2303030509 | |
174 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 劉思語 | 2303030620 | |
175 | 泉港區(qū)第三實驗小學(xué) | 林芷萱 | 2303030524 | |
176 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 許佳婧 | 2305010514 | |
177 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳澤宇 | 2305010613 | |
178 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 劉夢琪 | 2305011227 | |
179 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 郭凱威 | 2305010901 | |
180 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 郭思琪 | 2305011401 | |
181 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊子良 | 2305011209 | |
182 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊奕晗 | 2305011021 | |
183 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 王孜晗 | 2305010113 | |
184 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 連可沁 | 2305010912 | |
185 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 邱佳瑩 | 2305011514 | |
186 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊銘凱 | 2305010105 | |
187 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊謹伊 | 2305011411 | |
188 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 劉彥岐 | 2305010714 | |
189 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳藝燦 | 2305011020 | |
190 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳宇翔 | 2305011418 | |
191 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊可欣 | 2305010329 | |
192 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 蔡家瑜 | 2305010521 | |
193 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳泓錦 | 2305010413 | |
194 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 郭少坤 | 2305010104 | |
195 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 肖和妍 | 2305011117 | |
196 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 肖佳穎 | 2305010918 | |
197 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊鼎涵 | 2305010313 | |
198 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊智涵 | 2305011116 | |
199 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 郭宇航 | 2305010103 | |
200 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳喬伊 | 2305010801 | |
201 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 林鑫 | 2305010726 | |
202 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳家毅 | 2305011505 | |
203 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 連佳晟 | 2305011028 | |
204 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 郭俞鋒 | 2305010523 | |
205 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 鐘奕依 | 2305010307 | |
206 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳子巖 | 2305010601 | |
207 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 林函瑾 | 2305011221 | |
208 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊赫瓏 | 2305011201 | |
209 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊森嵐 | 2305011511 | |
210 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 連香敏 | 2305010220 | |
211 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊翔宇 | 2305011428 | |
212 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 劉奕辰 | 2305010518 | |
213 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 蔡鵬博 | 2305011113 | |
214 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊夏彤 | 2305010507 | |
215 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊秉潤 | 2305010604 | |
216 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 王月琳 | 2305010729 | |
217 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 莊雅涵 | 2305010124 | |
218 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 俞連涵 | 2305010916 | |
219 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 陳思穎 | 2305010908 | |
220 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 連昕瑩 | 2305010317 | |
221 | 泉港莊重文實驗小學(xué) | 李心睿 | 2305011228 | |
222 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 周詩航 | 2307010311 | |
223 | 泉港區(qū)培文學(xué)校 | 劉祖祺 | 2307112315 | |
224 | 泉港區(qū)蒙古族小學(xué) | 張一欣 | 2307031328 | |
225 | 泉港區(qū)涂嶺第二中心小學(xué) | 潘鳳逸 | 2307021109 | |
226 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 林欣妍 | 2307010117 | |
227 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 出捷凱 | 2307010118 | |
228 | 泉港區(qū)路口小學(xué) | 陳佳炫 | 2307041426 | |
229 | 泉港區(qū)寨后小學(xué) | 吳可婧 | 2307101821 | |
230 | 泉港區(qū)蒙古族小學(xué) | 陳延凱 | 2307031325 | |
231 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 王相涵 | 2307010522 | |
232 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 鄭文虎 | 2307010406 | |
233 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 林奕帆 | 2307010925 | |
234 | 泉港區(qū)蒙古族小學(xué) | 出馨妍 | 2307031418 | |
235 | 泉港區(qū)寨后小學(xué) | 吳家豪 | 2307101820 | |
236 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 袁雅靜 | 2307010730 | |
237 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 鄭皓天 | 2307010227 | |
238 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 曾子豪 | 2307010116 | |
239 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 陳紫怡 | 2307010219 | |
240 | 泉港區(qū)涂嶺中心小學(xué) | 林家樂 | 2307010107 | |
241 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 吳維萱 | 2305020829 | |
242 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳君語 | 2305021608 | |
243 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳書瑤 | 2305021316 | |
244 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連妙宸 | 2305020801 | |
245 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭煒燁 | 2305021508 | |
246 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 林育好 | 2305020409 | |
247 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 高奕芯 | 2305021119 | |
248 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 林憶東 | 2305020902 | |
249 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 肖芷晗 | 2305021605 | |
250 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 王瑾傲 | 2305021224 | |
251 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 肖越騰 | 2305020617 | |
252 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭可昕 | 2305020208 | |
253 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 張晨羲 | 2305021704 | |
254 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭琪雯 | 2305020606 | |
255 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊恬 | 2305020301 | |
256 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭馨雨 | 2305021430 | |
257 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 郭奕彤 | 2305021320 | |
258 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 邱嘉敏 | 2305021105 | |
259 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連語欣 | 2305020107 | |
260 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 柯祺琳 | 2305020404 | |
261 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊靖怡 | 2305021709 | |
262 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 劉俊維 | 2305020410 | |
263 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 林心儀 | 2305021013 | |
264 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳凱文 | 2305021016 | |
265 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭瑾寧 | 2305021229 | |
266 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連逸燦 | 2305020915 | |
267 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連雅欣 | 2305020101 | |
268 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳一航 | 2305020206 | |
269 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊鈺杺 | 2305020110 | |
270 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 楊胤圣 | 2305020105 | |
271 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭智 | 2305021713 | |
272 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連怡彤 | 2305021520 | |
273 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 吳承駿 | 2305020405 | |
274 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連佩彤 | 2305021022 | |
275 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳韻帆 | 2305021616 | |
276 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 劉銘暄 | 2305021503 | |
277 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鐘鈺琳 | 2305020318 | |
278 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 施亮亮 | 2305020520 | |
279 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 林超凡 | 2305021321 | |
280 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 王宸杰 | 2305020328 | |
281 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 郭雨琪 | 2305021708 | |
282 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 陳美霞 | 2305021915 | |
283 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭岳彩 | 2305020412 | |
284 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 吳一凡 | 2305021319 | |
285 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 施雅涵 | 2305021209 | |
286 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 李卓恒 | 2305020115 | |
287 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 連怡婷 | 2305021515 | |
288 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭瑞博 | 2305020114 | |
289 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 肖旭晨 | 2305020805 | |
290 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 楊有泓 | 2305020729 | |
291 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 張涵蕾 | 2305020403 | |
292 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 李博涵 | 2305020119 | |
293 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 柳柏臣 | 2305020428 | |
294 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 施澤菡 | 2305021318 | |
295 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊鑫鵬 | 2305021518 | |
296 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊宸俊 | 2305021828 | |
297 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 鄭景怡 | 2305020314 | |
298 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 林鉑濤 | 2305021408 | |
299 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 柯向峰 | 2305021413 | |
300 | 泉港區(qū)益海實驗小學(xué) | 莊希巧 | 2305020510 |
掃一掃在手機上查看當前頁面